| U9 FEMININ Défis Blanc Poule B | ||||
| 09 mai 09/05 | U9 FEMININU9F | Terminé | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE (1)VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE (1) | |
| U9 MASCULINS-1 Défis Blanc Poule A | ||||
| 10 mai 10/05 | ES PORNICHET - 1 (1)ES PORNICHET - 1 (1) | Terminé | U9 MASCULINS-1U9M-1 | |
| U9 MASCULINS-2 Défis Blanc Poule B | ||||
| 09 mai 09/05 | U9 MASCULINS-2U9M-2 | Terminé | GUERANDE BASKET - 2GUERANDE BASKET - 2 | |
| U11 FEMININ D2 - Poule A | ||||
| 09 mai 09/05 | ASC TRIGNAC - 2ASC TRIGNAC - 2 | Terminé | U11 FEMININU11F | |
| U11 MASCULINS D3 - Poule C | ||||
| 09 mai 09/05 | BASKET CLUB MISSILLAC LA CHAPELLE - 2BASKET CLUB MISSILLAC LA CHAPELLE - 2 | Terminé | U11 MASCULINSU11M | |
| U13 MASCULIN-1 D1 - Poule A | ||||
| 09 mai 09/05 | SAINT BREVIN BASKET CLUB - 1SAINT BREVIN BASKET CLUB - 1 | Terminé | U13 MASCULIN-1U13M-1 | |
| U13 MASCULIN-2 D3 - Poule A | ||||
| 09 mai 09/05 | U13 MASCULIN-2U13M-2 | Terminé | GUERANDE BASKET - 3GUERANDE BASKET - 3 | |
| U15 MASCULINS-1 D1 - Poule B | ||||
| 09 mai 09/05 | CHABOSSIERE OCB - 1CHABOSSIERE OCB - 1 | Terminé | U15 MASCULINS-1U15M-1 | |
| U15 MASCULINS-2 D3 - Poule C | ||||
| 09 mai 09/05 | GAZELLES BLINOISES - 2GAZELLES BLINOISES - 2 | Terminé | U15 MASCULINS-2U15M-2 | |
| SENIORS FEMININES PRF PRF - Poule A | ||||
| 10 mai 10/05 | SENIORS FEMININES PRFSENIORS-PRF | Terminé | EN - US Pont St Martin / EB Sorinières (9)EN - US Pont St Martin / EB Sorinières (9) | |
| SENIORS MASCULINS DM3 D2 - Poule B | ||||
| 10 mai 10/05 | SENIORS MASCULINS DM3SENIORS-DM2 | Terminé | BEAUJOIRE BASKET CLUB - 3BEAUJOIRE BASKET CLUB - 3 | |
| SENIORS MASCULINS DM4 D4 - Poule A | ||||
| 09 mai 09/05 | SENIORS MASCULINS DM4SENIORS-DM4 | Terminé | ES PORNICHET - 2ES PORNICHET - 2 | |
| LOISIRS FEMMES NATIONAL Poule A | ||||
| 28 oct. 28/10 | AMICALE ST-LYPHARDAMICALE ST-LYPHARD | Terminé | LOISIRS FEMMESLOISIRS-F | |
| LOISIRS HOMMES NATIONAL Poule A | ||||
| 16 oct. 16/10 | LOISIRS HOMMESLOISIRS-H | 63 - 21 | VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIREVAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE | |




