Organisation du 25 novembre au 01 décembre 2024 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet sabb44.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
SALLE ASIE, SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX | ||||||||
U9M | SAM. 30 | 12H15 | 12H45 |
THOMAS J.
LEVEQUE L.
|
JAUNAIS - CANARD K.
MADELEINE V.
|
JAUNAIS M.
|
PARENTS U9M
|
|
U13M-1 | SAM. 30 | 13H45 | 14H15 |
JAMIN L.
LE GRALL C.
|
LESERGENT G.
FERREIRA B.
|
JAUNAIS M.
|
PARENTS U13M-1
|
|
U15M | SAM. 30 | 15H30 | 16H00 |
LAUNAY N.
MAURET E.
|
BREERETTE E.
SALMON M.
|
JAUNAIS M.
|
PARENTS U15M
|
|
U18F-REGION | SAM. 30 | 17H30 | 18H00 |
SENIORS DM2
|
OFFICIELS
|
HENNION F.
|
PARENTS U18F
|
|
SENIORS-DM2 | SAM. 30 | 20H00 | 20H30 |
MAHE A.
CLERO A.
|
OFFICIELS
|
JAUNAIS M.
|
JAUNAIS M.
|
|
SALLE EUROPE, SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX | ||||||||
U11M-2 | SAM. 30 | 15H30 | 16H00 |
CADORET P.
KERSCAVEN T.
|
RIVALLAND L.
THOMAS L.
|
PARENTS U11M-2
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U11M-1 | SAM. 30 | 11H30 | 12H30 | COMPLEXE SPORTIF DE L'ATLANTIQUE | PARENTS U11M-1 | |
U9F | SAM. 30 | 12H10 | 13H00 | SALLE OMNISPORT DE LA MADELEINE | PARENTS U9F | |
U13M-2 | SAM. 30 | 15H10 | 16H00 | SALLE OMNISPORT DE LA MADELEINE | PARENTS U13M-2 | |
U21M-2 | SAM. 30 | 15H00 | 16H30 | HALLE DES SPORTS BERNARD CORNEAU | PARENTS U21M-2 | |
U21M-1 | SAM. 30 | 19H00 | 20H00 | SALLE JEAN MENAGER | PARENTS U21M-1 | |
U13F | DIM. 01 | 08H45 | 09H45 | GYMNASE LEON BLUM - LES FRECHETS | PARENTS U13F | |
SENIORS-DF2 | DIM. 01 | 14H45 | 16H15 | SALLE DE ROUANS |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux