Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DE L'ATLANTIQUE
Divers
Numéro de rencontre
10019
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 20:30:00 16 nov. 2024 | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB | 93 - 52 | U21M-1 | Champ. |
2024-09-29 13:15:00 29 sept. 2024 | U21M-1 | 54 - 100 | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB | Champ. |
2023-09-16 14:00:00 16 sept. 2023 | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB | 51 - 29 | U20M-1 | Champ. |
2023-03-25 18:00:00 25 mars 2023 | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB | 62 - 57 | U20M-D1 | Champ. D1 |
2023-01-21 20:30:00 21 janv. 2023 | U20M-D1 | 65 - 60 | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB | Champ. D1 |
Le résumé n'est pas encore disponible.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux