Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
12H40
Heure du match
13H45
Lieu
PRINQUIAU
Divers
Numéro de rencontre
16181
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 13:45:00 21 sept. 2024 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | 25 - 71 | U13M-1 | Champ. |
2024-03-16 15:00:00 16 mars 2024 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | 60 - 47 | U13M-1 | Champ. |
2024-01-13 14:15:00 13 janv. 2024 | U13M-1 | 55 - 38 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2023-05-06 16:00:00 06 mai 2023 | U13M-D2 | 75 - 12 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 3 | Champ. D2 |
2023-03-04 15:30:00 04 mars 2023 | UNION DU SILLON BASKET CLUB -3 | 24 - 79 | U13M-D2 | Champ. D2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux